以下仅为现货库存,支持各种尺寸定制。 出口国家:日本和韩国
现货库存表: 尺寸cm 外丝mm 内丝mm 网孔mm 17.8*30 2.8 0.8 12*12
20*30 2.8 0.8 12*1222.5*32.5 2.5 0.8 12*12 23*34 2.8 0.85 12*12
25*40 3.5 0.95 12*12 25*50 2.8 0.8 12*12 25*60 2.8 0.8 12*12 - 25*70 2.8 0.8 12*12
- 25*70 3.0 0.8 12*12
- 25*80 3.2 0.8 12*12
- 25*80 3.0 0.8 12*12
- 25*100 3.2 0.8 12*12
- 25*100 3.3 0.85 12*12
- 26*62 3.5 0.95 12*12
- 26*62 3.5 0.9 12*12
- 30*40 2.5 0.8 12*12
- 30*40 2.5 0.95 15*15
- 30*45 3.0 1.2 15*15
- 30*45 3.3 0.95 12*12
- 30*45 3.5 0.9 12*12
- 30*45 3.5 0.95 12*12
30*60 3.0 0.8 12*12 - 30*70 3.0 0.8 12*12
- 30*70 3.5 0.95 12*12
- 30*80 3.5 0.9 12*12
- 30*100 3.2 0.8 12*12
- 30*100 3.0 0.8 12*12
- 30*100 3.5 0.9 12*12
- 30*100 3.5 0.95 12*12
- 30*100 3.3 1.0 12*12
- 35*50 2.5 0.8 12*12
- 35*50 3.3 0.85 12*12
- 38*50 3.2 0.8 12*12
- 38*50 3.5 0.95 12*12
- 40*60 3.3 0.9 12*12
- 40*60 3.5 0.9 12*12
- 40*60 3.5 0.95 12*12
- 40*70 3.2 0.9 12*12
- 40*70 3.3 0.85 12*12
- 40*70 3.5 0.9 12*12
- 40*70 3.5 0.95 12*12
- 40*80 加筋 3.5 0.9 12*12
40*100 3.5 0.85 12*12
44*29.7 3.5 1 12*12 |